Graphics card prices in South Africa by GPU
Every card maker builds cards on the same few chips. Here is the cheapest card for each chip, so you can see what your budget buys.
GPUCards / listingsCheapest in stock
RTX 509010 (2 in stock)R 144 117
RTX 508011 (6 in stock)R 38 788
RTX 40802 (2 in stock)R 31 049
RTX 5070 Ti13 (10 in stock)R 27 323
RX 9070 XT13 (8 in stock)R 19 169
RX 90705 (2 in stock)R 23 334
RTX 507021 (16 in stock)R 18 399
RX 9070 GRE3 (3 in stock)R 13 299
RTX 30804 (4 in stock)R 15 999
RX 6800 XT1 (1 in stock)R 28 149
RTX 5060 Ti18 (9 in stock)R 11 154
RX 9060 XT13 (9 in stock)R 11 899
RX 68001 (1 in stock)R 20 043
RTX 30704 (4 in stock)R 8 872
RTX 506016 (12 in stock)R 9 889
RX 6750 XT1 (1 in stock)R 18 169
RX 6700 XT5 (4 in stock)R 8 540
Arc B5801 (1 in stock)R 6 945
RTX 3060 Ti3 (2 in stock)R 7 698
RTX 40601 (1 in stock)R 14 999
RX 7600 XT2 (2 in stock)R 8 429
RX 7650 GRE1 (1 in stock)R 6 799
RX 6650 XT2 (2 in stock)R 11 568
RX 76004 (3 in stock)R 9 799
RTX 505013 (5 in stock)R 7 599
RTX 30603 (0 in stock)out of stock
RTX 20603 (3 in stock)R 6 999
GTX 1660 Ti5 (4 in stock)R 4 879
RTX 305010 (9 in stock)R 5 245
RX 6500 XT2 (1 in stock)R 10 510
GTX 16502 (2 in stock)R 3 792
GT 103017 (16 in stock)R 1 287
GT 7305 (5 in stock)R 1 034
GT 7104 (4 in stock)R 1 264
GT 1050 Ti1 (1 in stock)R 2 895
GT 16501 (0 in stock)out of stock
GT 2103 (3 in stock)R 919
GT 6102 (2 in stock)R 860
GT 7403 (3 in stock)R 1 670
GTX 10501 (1 in stock)R 2 999
GTX 1050 Ti5 (5 in stock)R 975
GTX 7501 (1 in stock)R 2 055
GTX 750 Ti1 (1 in stock)R 2 099
RTX 2060 Super1 (1 in stock)R 6 699
RTX 3070 Ti2 (2 in stock)R 8 390
RTX 3080 Ti4 (3 in stock)R 19 957
RTX 45001 (1 in stock)R 56 999
RX 56001 (1 in stock)R 6 699