CPU prices in South Africa by model
The cheapest in-stock price for each processor model.
ProcessorCards / listingsCheapest in stock
Ryzen 3 41001 (1 in stock)R 1 399
Ryzen 5 3400G1 (1 in stock)R 1 550
Ryzen 5 45001 (1 in stock)R 1 779
Ryzen 3 PRO 4350G1 (1 in stock)R 1 799
Ryzen 5 55001 (1 in stock)R 1 939
Core i3-141001 (1 in stock)R 2 699
Ryzen 5 8400F1 (1 in stock)R 2 954
Ryzen 5 5600XT1 (1 in stock)R 3 151
Ryzen 5 56001 (1 in stock)R 3 199
Ryzen 5 74001 (1 in stock)R 3 253
Ryzen 7 57001 (1 in stock)R 3 289
Ryzen 5 5600GT1 (1 in stock)R 3 299
Ryzen 5 8600G1 (1 in stock)R 3 489
Core Ultra 5 245K1 (1 in stock)R 3 564
Core Ultra 5 2251 (1 in stock)R 3 598
Core Ultra 5 225F1 (1 in stock)R 3 689
Core i5-144001 (1 in stock)R 3 699
Ryzen 5 76001 (1 in stock)R 3 769
Ryzen 7 5700X1 (1 in stock)R 4 117
Ryzen 7 5700G1 (1 in stock)R 4 199
Ryzen 5 96001 (1 in stock)R 4 231
Ryzen 5 86001 (1 in stock)R 4 239
Core i5-124001 (1 in stock)R 4 399
Core Ultra 5 250K1 (1 in stock)R 4 599
Core Ultra 5 250KF1 (1 in stock)R 4 599
Core i5-12600K1 (1 in stock)R 4 599
Ryzen 5 9600X1 (1 in stock)R 4 610
Core i5-12400F1 (1 in stock)R 4 654
Ryzen 5 7600X1 (1 in stock)R 4 839
Ryzen 5 7500X3D1 (1 in stock)R 5 070
Ryzen 7 5800X1 (1 in stock)R 5 093
Ryzen 7 8700F1 (1 in stock)R 5 409
Ryzen 7 8700G1 (1 in stock)R 5 999
Core i5-14600K1 (1 in stock)R 6 071
Core i5-115001 (1 in stock)R 6 359
Ryzen 9 5900XT1 (1 in stock)R 6 405
Ryzen 7 9700X1 (1 in stock)R 6 543
Ryzen 5 PRO 96451 (1 in stock)R 6 599
Core Ultra 7 270K1 (1 in stock)R 6 899
Ryzen 7 5800X3D1 (1 in stock)R 6 910
Core Ultra 7 265F1 (1 in stock)R 7 198
Core Ultra 7 265K1 (1 in stock)R 7 612
Core Ultra 7 2651 (1 in stock)R 7 659
Ryzen 9 7900X1 (1 in stock)R 7 669
Ryzen 9 9900X1 (1 in stock)R 7 679
Core i5-116001 (1 in stock)R 7 789
Core i7-14700K1 (1 in stock)R 7 934
Ryzen 7 7800X3D1 (1 in stock)R 8 083
Ryzen 7 PRO 97451 (1 in stock)R 8 599
Core i7-12700K1 (1 in stock)R 8 752
Ryzen 7 9800X3D1 (1 in stock)R 9 463
Ryzen 5 5600X1 (1 in stock)R 9 507
Ryzen 7 9850X3D1 (1 in stock)R 9 751
Ryzen 9 PRO 99451 (1 in stock)R 10 499
Ryzen 9 9950X1 (1 in stock)R 11 121
Core i9-119001 (1 in stock)R 11 319
Core i9-12900KF1 (1 in stock)R 11 389
Core i9-12900K1 (1 in stock)R 11 443
Core i9-11900K1 (1 in stock)R 11 449
Core i7-14700KF1 (1 in stock)R 11 800
Core i9-14900K1 (1 in stock)R 11 855
Ryzen 9 9900X3D1 (1 in stock)R 11 970
Core i7-147001 (1 in stock)R 12 066
Core i9-12900KS1 (1 in stock)R 12 982
Core Ultra 9 285K1 (1 in stock)R 13 385
Ryzen 9 9950X3D1 (1 in stock)R 13 708
Core i9-13900K1 (1 in stock)R 13 777
Core i9-14900KS1 (1 in stock)R 15 502
Core Ultra 5 245KF1 (0 in stock)out of stock
Core Ultra 9 2851 (0 in stock)out of stock
Core i3-12100F1 (0 in stock)out of stock
Core i3-14100F1 (0 in stock)out of stock
Core i5-14400F1 (0 in stock)out of stock
Core i7-127001 (0 in stock)out of stock
Ryzen 3 3200G1 (0 in stock)out of stock
Ryzen 5 8500G1 (0 in stock)out of stock
Ryzen 9 79001 (0 in stock)out of stock